McGrath State Beach

On the water

Oxnard tides 2026–27: times and tables

NOAA Port Hueneme · about 3.7 ft range

Oxnard's tides are predicted by NOAA at Port Hueneme, 3.7 miles from the center of Oxnard. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 3.7 feet between high and low tide, and up to 9.1 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Oxnard

Port Hueneme

NOAA station 9411065 · 3.7 mi from the center of Oxnard

Subordinate to Los Angeles (Outer Harbor)

NOAA predictions ↗
Ventura

NOAA station 9411189 · 7.7 mi from the center of Oxnard

Subordinate to Los Angeles (Outer Harbor)

NOAA predictions ↗

Map of 2 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Port Hueneme, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20267.1 ftWed, Nov 25, 8:44 AM−1.5 ftWed, Nov 25, 4:13 PM
December 20267.2 ftThu, Dec 24, 8:37 AM−1.9 ftThu, Dec 24, 4:05 PM
January 20277.0 ftFri, Jan 22, 8:34 AM−1.9 ftThu, Jan 21, 3:06 PM
February 20276.5 ftFri, Feb 19, 7:41 AM−1.6 ftFri, Feb 19, 2:42 PM
March 20275.7 ftSat, Mar 20, 8:34 AM−1.0 ftFri, Mar 19, 2:36 PM
April 20276.0 ftTue, Apr 20, 9:43 PM−0.8 ftWed, Apr 21, 4:37 AM
May 20276.3 ftFri, May 7, 10:23 PM−1.2 ftSat, May 8, 5:50 AM
June 20276.8 ftSat, Jun 5, 10:12 PM−1.6 ftSun, Jun 6, 5:44 AM
July 20277.1 ftSat, Jul 3, 9:18 PM−1.7 ftSun, Jul 4, 4:44 AM
August 20277.1 ftSun, Aug 1, 9:11 PM−1.5 ftMon, Aug 2, 4:22 AM
September 20276.3 ftThu, Sep 30, 9:53 AM−0.6 ftWed, Sep 1, 4:23 AM
October 20276.6 ftFri, Oct 29, 9:17 AM−0.8 ftFri, Oct 29, 4:17 PM
November 20276.6 ftMon, Nov 15, 8:57 AM−0.8 ftMon, Nov 15, 4:26 PM
Day by day

Oxnard tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Port Hueneme. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17H 4:56 AM 4.0 ftL 10:04 AM 3.2 ftH 2:51 PM 3.9 ftL 10:09 PM 0.9 ft
Wed, Nov 18H 5:13 AM 4.3 ftL 11:08 AM 2.6 ftH 4:16 PM 3.8 ftL 10:48 PM 1.0 ft
Thu, Nov 19H 5:33 AM 4.8 ftL 11:54 AM 1.8 ftH 5:25 PM 3.8 ftL 11:23 PM 1.2 ft
Fri, Nov 20H 5:55 AM 5.3 ftL 12:35 PM 1.0 ftH 6:24 PM 3.9 ftL 11:56 PM 1.4 ft
Sat, Nov 21H 6:20 AM 5.8 ftL 1:15 PM 0.2 ftH 7:17 PM 3.9 ft
Sun, Nov 22L 12:30 AM 1.6 ftH 6:50 AM 6.3 ftL 1:56 PM −0.5 ftH 8:09 PM 3.9 ft
Mon, Nov 23L 1:06 AM 1.8 ftH 7:24 AM 6.7 ftL 2:39 PM −1.0 ftH 9:01 PM 3.9 ft
Tue, Nov 24L 1:43 AM 2.0 ftH 8:02 AM 7.0 ftL 3:24 PM −1.4 ftH 9:53 PM 3.8 ft
Wed, Nov 25L 2:24 AM 2.2 ftH 8:44 AM 7.1 ftL 4:13 PM −1.5 ftH 10:49 PM 3.7 ft
Thu, Nov 26L 3:08 AM 2.4 ftH 9:30 AM 7.0 ftL 5:05 PM −1.4 ftH 11:50 PM 3.7 ft
Fri, Nov 27L 3:59 AM 2.6 ftH 10:20 AM 6.6 ftL 6:01 PM −1.1 ft
Sat, Nov 28H 12:56 AM 3.7 ftL 5:03 AM 2.8 ftH 11:17 AM 6.0 ftL 7:00 PM −0.7 ft
Sun, Nov 29H 2:05 AM 3.9 ftL 6:28 AM 2.9 ftH 12:23 PM 5.4 ftL 8:00 PM −0.3 ft
Mon, Nov 30H 3:09 AM 4.2 ftL 8:12 AM 2.8 ftH 1:43 PM 4.7 ftL 8:59 PM 0.2 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1H 4:02 AM 4.6 ftL 9:53 AM 2.3 ftH 3:13 PM 4.1 ftL 9:54 PM 0.6 ft
Wed, Dec 2H 4:46 AM 5.0 ftL 11:12 AM 1.6 ftH 4:42 PM 3.8 ftL 10:43 PM 1.0 ft
Thu, Dec 3H 5:25 AM 5.4 ftL 12:13 PM 0.9 ftH 5:59 PM 3.6 ftL 11:26 PM 1.5 ft
Fri, Dec 4H 5:59 AM 5.7 ftL 1:02 PM 0.3 ftH 7:04 PM 3.6 ft
Sat, Dec 5L 12:05 AM 1.8 ftH 6:31 AM 5.9 ftL 1:43 PM −0.2 ftH 7:59 PM 3.6 ft
Sun, Dec 6L 12:40 AM 2.1 ftH 7:01 AM 6.0 ftL 2:21 PM −0.5 ftH 8:46 PM 3.6 ft
Mon, Dec 7L 1:12 AM 2.4 ftH 7:30 AM 6.1 ftL 2:56 PM −0.6 ftH 9:28 PM 3.6 ft
Tue, Dec 8L 1:43 AM 2.5 ftH 8:00 AM 6.1 ftL 3:30 PM −0.7 ftH 10:06 PM 3.5 ft
Wed, Dec 9L 2:14 AM 2.6 ftH 8:30 AM 6.0 ftL 4:04 PM −0.6 ftH 10:44 PM 3.5 ft
Thu, Dec 10L 2:45 AM 2.7 ftH 9:02 AM 5.9 ftL 4:39 PM −0.5 ftH 11:23 PM 3.4 ft
Fri, Dec 11L 3:17 AM 2.8 ftH 9:35 AM 5.7 ftL 5:16 PM −0.3 ft
Sat, Dec 12H 12:07 AM 3.4 ftL 3:53 AM 2.9 ftH 10:09 AM 5.4 ftL 5:54 PM −0.1 ft
Sun, Dec 13H 12:54 AM 3.4 ftL 4:37 AM 3.0 ftH 10:45 AM 5.1 ftL 6:33 PM 0.2 ft
Mon, Dec 14H 1:44 AM 3.5 ftL 5:37 AM 3.1 ftH 11:26 AM 4.6 ftL 7:13 PM 0.4 ft
Tue, Dec 15H 2:31 AM 3.7 ftL 7:03 AM 3.1 ftH 12:19 PM 4.1 ftL 7:54 PM 0.8 ft
Wed, Dec 16H 3:12 AM 4.0 ftL 8:49 AM 2.8 ftH 1:35 PM 3.5 ftL 8:37 PM 1.1 ft
Thu, Dec 17H 3:48 AM 4.4 ftL 10:22 AM 2.2 ftH 3:18 PM 3.1 ftL 9:22 PM 1.4 ft
Fri, Dec 18H 4:22 AM 4.8 ftL 11:28 AM 1.4 ftH 5:00 PM 3.0 ftL 10:10 PM 1.7 ft
Sat, Dec 19H 4:59 AM 5.4 ftL 12:19 PM 0.6 ftH 6:21 PM 3.1 ftL 10:59 PM 2.0 ft
Sun, Dec 20H 5:38 AM 5.9 ftL 1:05 PM −0.2 ftH 7:25 PM 3.3 ftL 11:49 PM 2.1 ft
Mon, Dec 21H 6:19 AM 6.4 ftL 1:50 PM −1.0 ftH 8:19 PM 3.5 ft
Tue, Dec 22L 12:39 AM 2.2 ftH 7:04 AM 6.8 ftL 2:34 PM −1.5 ftH 9:07 PM 3.7 ft
Wed, Dec 23L 1:29 AM 2.2 ftH 7:50 AM 7.1 ftL 3:20 PM −1.8 ftH 9:54 PM 3.8 ft
Thu, Dec 24L 2:19 AM 2.1 ftH 8:37 AM 7.2 ftL 4:05 PM −1.9 ftH 10:40 PM 3.9 ft
Fri, Dec 25L 3:11 AM 2.1 ftH 9:26 AM 7.0 ftL 4:51 PM −1.7 ftH 11:27 PM 4.0 ft
Sat, Dec 26L 4:06 AM 2.1 ftH 10:16 AM 6.6 ftL 5:38 PM −1.3 ft
Sun, Dec 27H 12:16 AM 4.1 ftL 5:08 AM 2.2 ftH 11:09 AM 5.9 ftL 6:24 PM −0.8 ft
Mon, Dec 28H 1:07 AM 4.3 ftL 6:20 AM 2.2 ftH 12:06 PM 5.1 ftL 7:10 PM −0.2 ft
Tue, Dec 29H 2:00 AM 4.5 ftL 7:45 AM 2.1 ftH 1:14 PM 4.2 ftL 7:57 PM 0.5 ft
Wed, Dec 30H 2:54 AM 4.7 ftL 9:22 AM 1.8 ftH 2:41 PM 3.4 ftL 8:46 PM 1.2 ft
Thu, Dec 31H 3:46 AM 5.0 ftL 10:53 AM 1.3 ftH 4:31 PM 3.0 ftL 9:35 PM 1.8 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 4:33 AM 5.2 ftL 12:04 PM 0.6 ftH 6:16 PM 2.9 ftL 10:33 PM 2.2 ft
Sat, Jan 2H 5:20 AM 5.4 ftL 12:57 PM 0.1 ftH 7:31 PM 3.1 ftL 11:31 PM 2.5 ft
Sun, Jan 3H 6:03 AM 5.5 ftL 1:40 PM −0.3 ftH 8:21 PM 3.3 ft
Mon, Jan 4L 12:21 AM 2.6 ftH 6:42 AM 5.7 ftL 2:16 PM −0.5 ftH 8:57 PM 3.4 ft
Tue, Jan 5L 1:03 AM 2.6 ftH 7:19 AM 5.8 ftL 2:49 PM −0.7 ftH 9:26 PM 3.5 ft
Wed, Jan 6L 1:39 AM 2.5 ftH 7:52 AM 5.9 ftL 3:19 PM −0.7 ftH 9:53 PM 3.5 ft
Thu, Jan 7L 2:13 AM 2.4 ftH 8:25 AM 5.9 ftL 3:48 PM −0.7 ftH 10:19 PM 3.6 ft
Fri, Jan 8L 2:47 AM 2.3 ftH 8:57 AM 5.8 ftL 4:17 PM −0.7 ftH 10:46 PM 3.6 ft
Sat, Jan 9L 3:21 AM 2.3 ftH 9:28 AM 5.7 ftL 4:45 PM −0.5 ftH 11:14 PM 3.7 ft
Sun, Jan 10L 3:57 AM 2.2 ftH 9:59 AM 5.4 ftL 5:13 PM −0.3 ftH 11:44 PM 3.8 ft
Mon, Jan 11L 4:38 AM 2.3 ftH 10:32 AM 5.0 ftL 5:40 PM 0.0 ft
Tue, Jan 12H 12:15 AM 3.9 ftL 5:27 AM 2.3 ftH 11:08 AM 4.5 ftL 6:07 PM 0.4 ft
Wed, Jan 13H 12:49 AM 4.1 ftL 6:27 AM 2.2 ftH 11:51 AM 3.8 ftL 6:34 PM 0.9 ft
Thu, Jan 14H 1:27 AM 4.3 ftL 7:49 AM 2.1 ftH 12:54 PM 3.1 ftL 7:05 PM 1.4 ft
Fri, Jan 15H 2:12 AM 4.5 ftL 9:30 AM 1.7 ftH 2:45 PM 2.6 ftL 7:44 PM 1.8 ft
Sat, Jan 16H 3:06 AM 4.9 ftL 11:02 AM 1.0 ftH 5:17 PM 2.5 ftL 8:47 PM 2.3 ft
Sun, Jan 17H 4:07 AM 5.3 ftL 12:07 PM 0.2 ftH 6:52 PM 2.8 ftL 10:14 PM 2.5 ft
Mon, Jan 18H 5:07 AM 5.7 ftL 12:58 PM −0.6 ftH 7:42 PM 3.1 ftL 11:33 PM 2.5 ft
Tue, Jan 19H 6:03 AM 6.2 ftL 1:43 PM −1.2 ftH 8:21 PM 3.5 ft
Wed, Jan 20L 12:37 AM 2.3 ftH 6:56 AM 6.7 ftL 2:25 PM −1.7 ftH 8:57 PM 3.8 ft
Thu, Jan 21L 1:32 AM 1.9 ftH 7:46 AM 7.0 ftL 3:06 PM −1.9 ftH 9:33 PM 4.1 ft
Fri, Jan 22L 2:24 AM 1.6 ftH 8:34 AM 7.0 ftL 3:45 PM −1.9 ftH 10:09 PM 4.3 ft
Sat, Jan 23L 3:14 AM 1.4 ftH 9:21 AM 6.8 ftL 4:23 PM −1.6 ftH 10:46 PM 4.5 ft
Sun, Jan 24L 4:06 AM 1.2 ftH 10:07 AM 6.2 ftL 5:01 PM −1.1 ftH 11:25 PM 4.7 ft
Mon, Jan 25L 5:01 AM 1.2 ftH 10:55 AM 5.5 ftL 5:37 PM −0.5 ft
Tue, Jan 26H 12:05 AM 4.8 ftL 6:01 AM 1.2 ftH 11:46 AM 4.5 ftL 6:12 PM 0.3 ft
Wed, Jan 27H 12:48 AM 4.9 ftL 7:11 AM 1.3 ftH 12:46 PM 3.6 ftL 6:46 PM 1.0 ft
Thu, Jan 28H 1:36 AM 4.8 ftL 8:39 AM 1.3 ftH 2:13 PM 2.8 ftL 7:22 PM 1.7 ft
Fri, Jan 29H 2:32 AM 4.8 ftL 10:22 AM 1.0 ftH 4:46 PM 2.5 ftL 8:08 PM 2.3 ft
Sat, Jan 30H 3:38 AM 4.7 ftL 11:48 AM 0.6 ftH 7:07 PM 2.8 ftL 9:43 PM 2.7 ft
Sun, Jan 31H 4:46 AM 4.8 ftL 12:46 PM 0.1 ftH 7:56 PM 3.1 ftL 11:21 PM 2.8 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1H 5:44 AM 5.0 ftL 1:28 PM −0.2 ftH 8:23 PM 3.3 ft
Tue, Feb 2L 12:23 AM 2.7 ftH 6:31 AM 5.2 ftL 2:02 PM −0.5 ftH 8:44 PM 3.4 ft
Wed, Feb 3L 1:05 AM 2.5 ftH 7:10 AM 5.4 ftL 2:31 PM −0.6 ftH 9:03 PM 3.6 ft
Thu, Feb 4L 1:39 AM 2.2 ftH 7:44 AM 5.6 ftL 2:57 PM −0.7 ftH 9:21 PM 3.7 ft
Fri, Feb 5L 2:11 AM 2.0 ftH 8:15 AM 5.7 ftL 3:22 PM −0.7 ftH 9:41 PM 3.9 ft
Sat, Feb 6L 2:42 AM 1.7 ftH 8:46 AM 5.7 ftL 3:45 PM −0.6 ftH 10:02 PM 4.0 ft
Sun, Feb 7L 3:15 AM 1.6 ftH 9:16 AM 5.5 ftL 4:08 PM −0.5 ftH 10:25 PM 4.2 ft
Mon, Feb 8L 3:50 AM 1.4 ftH 9:47 AM 5.2 ftL 4:31 PM −0.2 ftH 10:48 PM 4.3 ft
Tue, Feb 9L 4:28 AM 1.4 ftH 10:20 AM 4.7 ftL 4:53 PM 0.2 ftH 11:14 PM 4.5 ft
Wed, Feb 10L 5:11 AM 1.3 ftH 10:57 AM 4.1 ftL 5:15 PM 0.6 ftH 11:42 PM 4.6 ft
Thu, Feb 11L 6:04 AM 1.3 ftH 11:41 AM 3.5 ftL 5:36 PM 1.1 ft
Fri, Feb 12H 12:16 AM 4.7 ftL 7:13 AM 1.2 ftH 12:46 PM 2.8 ftL 5:57 PM 1.6 ft
Sat, Feb 13H 1:02 AM 4.8 ftL 8:51 AM 1.1 ftH 2:58 PM 2.3 ftL 6:17 PM 2.1 ft
Sun, Feb 14H 2:07 AM 4.9 ftL 10:38 AM 0.6 ft
Mon, Feb 15H 3:30 AM 5.1 ftL 11:52 AM −0.1 ftH 7:10 PM 2.9 ftL 10:09 PM 2.8 ft
Tue, Feb 16H 4:50 AM 5.4 ftL 12:44 PM −0.7 ftH 7:35 PM 3.3 ftL 11:41 PM 2.5 ft
Wed, Feb 17H 5:56 AM 5.9 ftL 1:27 PM −1.2 ftH 8:02 PM 3.7 ft
Thu, Feb 18L 12:43 AM 2.0 ftH 6:51 AM 6.3 ftL 2:06 PM −1.5 ftH 8:31 PM 4.1 ft
Fri, Feb 19L 1:35 AM 1.4 ftH 7:41 AM 6.5 ftL 2:42 PM −1.6 ftH 9:01 PM 4.5 ft
Sat, Feb 20L 2:23 AM 0.9 ftH 8:27 AM 6.5 ftL 3:17 PM −1.4 ftH 9:33 PM 4.8 ft
Sun, Feb 21L 3:10 AM 0.6 ftH 9:12 AM 6.1 ftL 3:50 PM −1.1 ftH 10:05 PM 5.1 ft
Mon, Feb 22L 3:58 AM 0.3 ftH 9:57 AM 5.6 ftL 4:22 PM −0.5 ftH 10:37 PM 5.2 ft
Tue, Feb 23L 4:46 AM 0.3 ftH 10:42 AM 4.8 ftL 4:52 PM 0.2 ftH 11:11 PM 5.2 ft
Wed, Feb 24L 5:38 AM 0.4 ftH 11:31 AM 4.0 ftL 5:19 PM 0.9 ftH 11:46 PM 5.1 ft
Thu, Feb 25L 6:37 AM 0.6 ftH 12:29 PM 3.2 ftL 5:44 PM 1.6 ft
Fri, Feb 26H 12:25 AM 4.8 ftL 7:53 AM 0.8 ftH 2:01 PM 2.5 ftL 6:01 PM 2.2 ft
Sat, Feb 27H 1:14 AM 4.5 ftL 9:36 AM 0.9 ft
Sun, Feb 28H 2:29 AM 4.3 ftL 11:15 AM 0.6 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 4:07 AM 4.3 ftL 12:18 PM 0.3 ftH 7:43 PM 3.2 ftL 11:27 PM 2.9 ft
Tue, Mar 2H 5:22 AM 4.5 ftL 12:59 PM 0.0 ftH 7:54 PM 3.4 ft
Wed, Mar 3L 12:21 AM 2.6 ftH 6:13 AM 4.8 ftL 1:31 PM −0.2 ftH 8:07 PM 3.6 ft
Thu, Mar 4L 12:58 AM 2.2 ftH 6:53 AM 5.0 ftL 1:58 PM −0.4 ftH 8:22 PM 3.8 ft
Fri, Mar 5L 1:29 AM 1.8 ftH 7:27 AM 5.2 ftL 2:21 PM −0.4 ftH 8:37 PM 4.0 ft
Sat, Mar 6L 2:00 AM 1.4 ftH 7:59 AM 5.3 ftL 2:43 PM −0.4 ftH 8:55 PM 4.3 ft
Sun, Mar 7L 2:31 AM 1.1 ftH 8:30 AM 5.2 ftL 3:04 PM −0.3 ftH 9:14 PM 4.5 ft
Mon, Mar 8L 3:03 AM 0.8 ftH 9:03 AM 5.0 ftL 3:26 PM 0.0 ftH 9:35 PM 4.8 ft
Tue, Mar 9L 3:38 AM 0.5 ftH 9:37 AM 4.7 ftL 3:47 PM 0.3 ftH 9:58 PM 5.0 ft
Wed, Mar 10L 4:16 AM 0.4 ftH 10:14 AM 4.3 ftL 4:09 PM 0.7 ftH 10:24 PM 5.1 ft
Thu, Mar 11L 4:59 AM 0.3 ftH 10:57 AM 3.7 ftL 4:31 PM 1.2 ftH 10:53 PM 5.2 ft
Fri, Mar 12L 5:51 AM 0.3 ftH 11:50 AM 3.1 ftL 4:52 PM 1.6 ftH 11:29 PM 5.2 ft
Sat, Mar 13L 6:58 AM 0.4 ftH 1:12 PM 2.5 ftL 5:12 PM 2.1 ft
Sun, Mar 14H 12:18 AM 5.0 ftL 9:30 AM 0.4 ft
Mon, Mar 15H 2:31 AM 4.9 ftL 11:11 AM 0.1 ft
Tue, Mar 16H 4:11 AM 4.9 ftL 12:25 PM −0.3 ftH 7:39 PM 3.3 ftL 11:35 PM 2.7 ft
Wed, Mar 17H 5:40 AM 5.1 ftL 1:17 PM −0.7 ftH 8:03 PM 3.7 ft
Thu, Mar 18L 12:51 AM 2.1 ftH 6:49 AM 5.4 ftL 1:59 PM −0.9 ftH 8:29 PM 4.2 ft
Fri, Mar 19L 1:47 AM 1.5 ftH 7:44 AM 5.7 ftL 2:36 PM −1.0 ftH 8:56 PM 4.6 ft
Sat, Mar 20L 2:35 AM 0.8 ftH 8:34 AM 5.7 ftL 3:10 PM −0.9 ftH 9:24 PM 5.1 ft
Sun, Mar 21L 3:20 AM 0.2 ftH 9:20 AM 5.6 ftL 3:41 PM −0.5 ftH 9:53 PM 5.4 ft
Mon, Mar 22L 4:04 AM −0.2 ftH 10:05 AM 5.2 ftL 4:11 PM −0.1 ftH 10:22 PM 5.6 ft
Tue, Mar 23L 4:47 AM −0.4 ftH 10:49 AM 4.7 ftL 4:40 PM 0.4 ftH 10:52 PM 5.7 ft
Wed, Mar 24L 5:31 AM −0.4 ftH 11:35 AM 4.1 ftL 5:07 PM 1.0 ftH 11:21 PM 5.5 ft
Thu, Mar 25L 6:17 AM −0.2 ftH 12:24 PM 3.5 ftL 5:31 PM 1.6 ftH 11:52 PM 5.3 ft
Fri, Mar 26L 7:08 AM 0.1 ftH 1:25 PM 3.0 ftL 5:52 PM 2.1 ft
Sat, Mar 27H 12:26 AM 4.9 ftL 8:12 AM 0.4 ftH 3:06 PM 2.6 ftL 5:58 PM 2.5 ft
Sun, Mar 28H 1:07 AM 4.5 ftL 9:39 AM 0.7 ft
Mon, Mar 29H 2:15 AM 4.1 ftL 11:16 AM 0.6 ft
Tue, Mar 30H 4:08 AM 3.9 ftL 12:24 PM 0.5 ftH 7:55 PM 3.3 ft
Wed, Mar 31L 12:11 AM 2.9 ftH 5:40 AM 4.0 ftL 1:09 PM 0.3 ftH 8:03 PM 3.6 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1L 1:02 AM 2.4 ftH 6:39 AM 4.3 ftL 1:41 PM 0.2 ftH 8:16 PM 3.8 ft
Fri, Apr 2L 1:38 AM 1.9 ftH 7:24 AM 4.5 ftL 2:08 PM 0.1 ftH 8:30 PM 4.1 ft
Sat, Apr 3L 2:11 AM 1.4 ftH 8:02 AM 4.6 ftL 2:32 PM 0.1 ftH 8:46 PM 4.5 ft
Sun, Apr 4L 2:43 AM 0.9 ftH 8:38 AM 4.6 ftL 2:55 PM 0.2 ftH 9:05 PM 4.8 ft
Mon, Apr 5L 3:15 AM 0.4 ftH 9:15 AM 4.6 ftL 3:17 PM 0.4 ftH 9:25 PM 5.2 ft
Tue, Apr 6L 3:50 AM 0.0 ftH 9:53 AM 4.4 ftL 3:41 PM 0.7 ftH 9:49 PM 5.5 ft
Wed, Apr 7L 4:27 AM −0.3 ftH 10:33 AM 4.1 ftL 4:05 PM 1.0 ftH 10:16 PM 5.7 ft
Thu, Apr 8L 5:07 AM −0.5 ftH 11:18 AM 3.8 ftL 4:31 PM 1.4 ftH 10:46 PM 5.8 ft
Fri, Apr 9L 5:53 AM −0.6 ftH 12:10 PM 3.4 ftL 4:58 PM 1.8 ftH 11:21 PM 5.7 ft
Sat, Apr 10L 6:47 AM −0.5 ftH 1:16 PM 3.0 ftL 5:28 PM 2.1 ft
Sun, Apr 11H 12:04 AM 5.5 ftL 7:53 AM −0.3 ftH 2:54 PM 2.7 ftL 6:05 PM 2.5 ft
Mon, Apr 12H 1:00 AM 5.2 ftL 9:13 AM −0.2 ftH 5:05 PM 2.9 ftL 7:26 PM 2.9 ft
Tue, Apr 13H 2:19 AM 4.9 ftL 10:36 AM −0.2 ftH 6:12 PM 3.3 ftL 10:00 PM 2.9 ft
Wed, Apr 14H 3:57 AM 4.7 ftL 11:44 AM −0.3 ftH 6:48 PM 3.8 ftL 11:45 PM 2.4 ft
Thu, Apr 15H 5:26 AM 4.7 ftL 12:37 PM −0.4 ftH 7:19 PM 4.3 ft
Fri, Apr 16L 12:53 AM 1.7 ftH 6:37 AM 4.8 ftL 1:20 PM −0.3 ftH 7:48 PM 4.8 ft
Sat, Apr 17L 1:46 AM 0.9 ftH 7:36 AM 4.8 ftL 1:57 PM −0.1 ftH 8:17 PM 5.2 ft
Sun, Apr 18L 2:32 AM 0.2 ftH 8:28 AM 4.7 ftL 2:30 PM 0.2 ftH 8:46 PM 5.6 ft
Mon, Apr 19L 3:16 AM −0.3 ftH 9:17 AM 4.5 ftL 3:02 PM 0.5 ftH 9:14 PM 5.9 ft
Tue, Apr 20L 3:57 AM −0.7 ftH 10:03 AM 4.2 ftL 3:31 PM 1.0 ftH 9:43 PM 6.0 ft
Wed, Apr 21L 4:37 AM −0.8 ftH 10:49 AM 3.9 ftL 4:00 PM 1.4 ftH 10:12 PM 5.9 ft
Thu, Apr 22L 5:18 AM −0.8 ftH 11:36 AM 3.6 ftL 4:27 PM 1.8 ftH 10:41 PM 5.7 ft
Fri, Apr 23L 6:00 AM −0.6 ftH 12:27 PM 3.3 ftL 4:53 PM 2.2 ftH 11:12 PM 5.4 ft
Sat, Apr 24L 6:47 AM −0.3 ftH 1:29 PM 3.0 ftL 5:17 PM 2.5 ftH 11:46 PM 5.0 ft
Sun, Apr 25L 7:41 AM 0.1 ftH 2:59 PM 2.8 ftL 5:39 PM 2.8 ft
Mon, Apr 26H 12:26 AM 4.6 ftL 8:47 AM 0.4 ft
Tue, Apr 27H 1:22 AM 4.2 ftL 10:00 AM 0.5 ftH 6:25 PM 3.2 ftL 9:10 PM 3.2 ft
Wed, Apr 28H 2:51 AM 3.8 ftL 11:05 AM 0.6 ftH 6:40 PM 3.5 ftL 11:24 PM 2.9 ft
Thu, Apr 29H 4:30 AM 3.7 ftL 11:55 AM 0.6 ftH 6:57 PM 3.8 ft
Fri, Apr 30L 12:28 AM 2.4 ftH 5:46 AM 3.7 ftL 12:33 PM 0.6 ftH 7:13 PM 4.1 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1L 1:11 AM 1.8 ftH 6:44 AM 3.8 ftL 1:04 PM 0.7 ftH 7:31 PM 4.5 ft
Sun, May 2L 1:48 AM 1.2 ftH 7:34 AM 3.9 ftL 1:32 PM 0.8 ftH 7:51 PM 4.9 ft
Mon, May 3L 2:24 AM 0.5 ftH 8:20 AM 3.9 ftL 2:00 PM 1.0 ftH 8:14 PM 5.4 ft
Tue, May 4L 3:00 AM −0.1 ftH 9:05 AM 3.9 ftL 2:28 PM 1.2 ftH 8:41 PM 5.8 ft
Wed, May 5L 3:37 AM −0.6 ftH 9:50 AM 3.8 ftL 2:58 PM 1.4 ftH 9:11 PM 6.1 ft
Thu, May 6L 4:18 AM −1.0 ftH 10:38 AM 3.7 ftL 3:30 PM 1.7 ftH 9:45 PM 6.3 ft
Fri, May 7L 5:02 AM −1.2 ftH 11:29 AM 3.5 ftL 4:04 PM 1.9 ftH 10:23 PM 6.3 ft
Sat, May 8L 5:50 AM −1.2 ftH 12:27 PM 3.3 ftL 4:44 PM 2.2 ftH 11:06 PM 6.2 ft
Sun, May 9L 6:44 AM −1.1 ftH 1:34 PM 3.2 ftL 5:31 PM 2.5 ftH 11:56 PM 5.9 ft
Mon, May 10L 7:44 AM −0.8 ftH 2:51 PM 3.2 ftL 6:38 PM 2.7 ft
Tue, May 11H 12:57 AM 5.4 ftL 8:49 AM −0.6 ftH 4:07 PM 3.5 ftL 8:16 PM 2.8 ft
Wed, May 12H 2:11 AM 4.9 ftL 9:55 AM −0.3 ftH 5:07 PM 3.9 ftL 10:08 PM 2.6 ft
Thu, May 13H 3:39 AM 4.4 ftL 10:55 AM −0.1 ftH 5:52 PM 4.3 ftL 11:40 PM 2.0 ft
Fri, May 14H 5:08 AM 4.1 ftL 11:47 AM 0.2 ftH 6:31 PM 4.8 ft
Sat, May 15L 12:48 AM 1.2 ftH 6:26 AM 3.9 ftL 12:33 PM 0.5 ftH 7:06 PM 5.3 ft
Sun, May 16L 1:42 AM 0.5 ftH 7:32 AM 3.9 ftL 1:13 PM 0.9 ftH 7:39 PM 5.7 ft
Mon, May 17L 2:30 AM −0.1 ftH 8:31 AM 3.8 ftL 1:49 PM 1.2 ftH 8:10 PM 5.9 ft
Tue, May 18L 3:12 AM −0.6 ftH 9:23 AM 3.7 ftL 2:23 PM 1.6 ftH 8:41 PM 6.1 ft
Wed, May 19L 3:52 AM −0.9 ftH 10:11 AM 3.6 ftL 2:56 PM 1.9 ftH 9:12 PM 6.1 ft
Thu, May 20L 4:30 AM −0.9 ftH 10:57 AM 3.5 ftL 3:28 PM 2.1 ftH 9:43 PM 6.0 ft
Fri, May 21L 5:09 AM −0.9 ftH 11:42 AM 3.4 ftL 3:59 PM 2.3 ftH 10:15 PM 5.8 ft
Sat, May 22L 5:48 AM −0.7 ftH 12:29 PM 3.3 ftL 4:31 PM 2.5 ftH 10:49 PM 5.5 ft
Sun, May 23L 6:29 AM −0.5 ftH 1:21 PM 3.2 ftL 5:05 PM 2.7 ftH 11:24 PM 5.2 ft
Mon, May 24L 7:13 AM −0.2 ftH 2:19 PM 3.2 ftL 5:47 PM 2.9 ft
